홈 > 병원소개 > 병원소식
회복기 재활의료기관 대상 환자 중 집중재활 치료 후, 퇴원하여 집으로 복귀하는 환자에게 재활치료전문가가 집으로 방문하여 "맞춤형 방문재활"을 제공하는 서비스입니다.
*대상 : 회복기 재활의료기관에서 치료 후, 가정으로 퇴원한지 6개월 이내 환자 (뇌손상,척수손상,근골격계,비사용증후군 발병 1년미만)
*기간 : 최초 방문재활 서비스 시작일로부터 90일 (주1~2회/1회 60분)
*내용 : 사회복지사 및 치료사들이 방문하여 초기 평가를 진행하고, 이후에는 물리·작업치료사 2인이 방문하여 맞춤형 재활치료를 제공
| 위탁업체 | 위탁업무내용 |
| 메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
| 인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
| (주)네트IT | 서버 및 네트워크 유지보수 |
| 유트리 | 홈페이지 유지보수 |
| 씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
| (주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
| 더블유의원 | 영상판독의뢰 |
| 이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
| 이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
| (주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
| 구분 | 주요역할 |
| 운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
| 1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
| 지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
| 지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
| 지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
| 지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
| 지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
| 지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
| 지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
| 지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
| 야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
| 기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
| 지상 10층 | 총 2대 | ||
| 야외 | 총 2대 | ||
| 기계식 주차장 | 총 1대 | ||
| 엘리베이터 | 총 2대 | ||
| 총 82대 | |||
| A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
| B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
| 열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
| C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
| 정정. 삭제 여부 검토 | ||
| A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
| B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
| C. 다른 결정 | ||