홈 > 비급여 진료비 > 비급여 진료비
※ 비급여 약제 고지 예시
항목 | 비용(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | |||
A형간염-성인용 1ml (박타프리필드시린지) | 655501741 | 66,000 | 백신 | 2023.06.28 |
B형간염-성인용 1ml (유박스비프리필드주사) (엘지화학) | 668902161 | 18,000 | 백신 | 2023.06.28 |
가다실 4 프리필드시린지(1회) | 655500021 | 140,000 | 백신 | 2022.05.25 |
가다실 9 프리필드시린지(1회) | 655501931 | 185,000 | 백신 | 2023.06.28 |
독감-0.5ml (지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주-녹십자) | 643605131 | 35,000 | 백신 *입원환자 30,000 | 2024.09.24 |
독감-0.5ml (스카이셀플루4가PFS-에스케이바이오사이언스) | 056400031 | 35,000 | 백신 *입원환자 30,000 | 2024.09.26 |
스카이조스터주 | 056400041 | 120,000 | 백신 | 2023.11.01 |
티디백신주 0.5ml(녹십자) | 643605311 | 28,000 | 백신 | 2023.06.28 |
패렴구균백신주사 0.5ml(프리베나 13주) | 648902271 | 90,000 | 백신 | 2024.03.25 |
싱그릭스주 | 650003220 | 220,000 | 백신 | 2023.06.28 |
엠엠알II 0.5ml | 655500271 | 24,000 | 백신 | 2023.06.28 |
하이코민주 2ml (휴온스) | 670602630 | 20,000 | 2022.01.01 | |
D3베이스주 100,000 IU (메디포트) | 050000010 | 50,000 | ||
D3베이스주 300,000 IU (메디포트) | 050000020 | 85,000 | ||
비비에스주사 10ml (휴온스) | 670601060 | 20,000 | ||
염산피리독신주 (휴온스) | 670603640 | 25,000 | ||
헤파린나트륨주사 3mL (휴온스) | 670607612 | 3,525 | 2022.01.03 | |
삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드) | 654400571 | 120,000 | ||
리쥬비넥스주 3ml (파마리서치프로덕트) | 662800130 | 60,000 | 2022.01.01 | |
서카딘서방정 2mg (건일) | 646802660 | 1,605 | 2022.01.01 | |
주블리아외용액 10% 4ml (동아에스티) | 642507391 | 70,500 | ||
카네스텐크림 1% 20g (바이엘) | 641100331 | 8,760 | ||
제놀-쿨카타플라스마 5매/1팩 (녹십자에스) | 643601510 | 2,000 | ||
인스틸라젤 6ml (파르코파마)-여자 | 675100031 | 9,900 | 2022.01.27 | |
에르버트정 (한국콜마) | 671703710 | 284 | ||
트레스오릭스포르테캡슐 (신일) | 653805010 | 480 | 2023.01.17 | |
액티피드정 60mg (삼일) | 643900900 | 46 | 2022.01.01 | |
비오플250캡슐 282.5mg (건일) | 646802540 | 340 | ||
크레온캡슐25000(명문) | 644206290 | 1,125 | ||
마그네스정 (대화) | 645600930 | 62 | ||
인스틸라젤 11ml (파르코파마)-남자 | 675100041 | 12,000 | 2022.01.27 | |
오라메디연고 10g (동국) | 653400790 | 9,000 | 2022.01.01 | |
드라이문트겔 50g (동아) | 626500340 | 7,800 | ||
클로르헥시딘크림 120g (알리코) | 656001140 | 2,500 | ||
니조랄액 2% 200ml (한국얀센) | 646900030 | 20,500 | ||
박티그라 (10*10cm) | 681800010 | 2,300 | ||
이소나민주 250ml(에이프로젠) | 645202341 | 50,000 | 2022.09.30 | |
오라팡정 | 659901460 | 40,000 | ||
오메크린크림 30g (대웅) | 641605990 | 20,000 | 2023.01.01 | |
대한멸균생리식염수 110ml | 645104100 | 3,000 | 2023.05.30 | |
세느비트주 (박스터) | 646600620 | 35,000 | 2023.06.28 | |
바이온주 | 662502981 | 30,000 | ||
신델라주 | 669905781 | 20,000 | ||
멜라딘서방정2mg | 658204530 | 450 | 2023.07.05 | |
메리트씨주사 10g/20ml(휴온스) | 670600791 | 20,000 | ||
판비콤프주 4mL(대한) | 645104631 | 3,000 | ||
수프렙미니정 | 650103300 | 48,000 | 2024.05.14 | |
페라원스프리믹스주100ml(종근당) | 643308751 | 80,000 | 2024.01.17 | |
메조카틴주 10ml | 669905901 | 20,000 | 2023.06.23 |
위탁업체 | 위탁업무내용 |
메트로소프트 | 전자의료정보 관리 |
인피니트헬스케어 | 의료영상정보시스템 관리 |
골든시스 | 서버 및 네트워크 유지보수 |
유트리 | 홈페이지 유지보수 |
씨젠의료재단 | 코로나 검사 |
(주)이노믹트리 | 전자의뢰정보 |
더블유의원 | 영상판독의뢰 |
이유엔 주식회사 | 전자의뢰정보 |
이원의료재단 | 혈액∙소변∙검체 검사 |
(주)새롬소프트 | 전자의료정보 관리 |
구분 | 주요역할 |
운영책임자 |
1) 운영하는 CCTV 관련 개인정보보호 총괄 2) 개인화상정보 이용제공 총괄 관리 3) CCTV 위탁업체 보안 총괄 관리 4) 개인화상정보 안전성 확보 총괄 관리 5) CCTV 설치 운영 규정 또는 수립 총괄 6) CCTV 설치현황 관리 총괄 |
1관 | 총 30대 | 2관 | 총 52대 |
지하 1층 | 총 1대 | 지하 2층 | 총 2대 |
지상 1층 | 총 4대 | 지하 1층 | 총 2대 |
지상 2층 | 총 4대 | 지상 1층 | 총 3대 |
지상 3층 | 총 3대 | 지상 2층 | 총 6대 |
지상 5층 | 총 4대 | 지상 3층 | 총 11대 |
지상 6층 | 총 4대 | 지상 5층 | 총 7대 |
지상 7층 | 총 4대 | 지상 6층 | 총 5대 |
지상 9층 | 총 1대 | 지상 7층 | 총 3대 |
야외주차장 | 총 4대 | 지상 8층 | 총 3대 |
기계식주차장 | 총 2대 | 지상 9층 | 총 3대 |
지상 10층 | 총 2대 | ||
야외 | 총 2대 | ||
기계식 주차장 | 총 1대 | ||
엘리베이터 | 총 2대 | ||
총 82대 |
A. 열람결정 | 즉시 열람 처리 | 열람 가능 |
B. 일부제한결정 | 일부 제한 결정 처리 | 일부 열람 가능 |
열람 불가능 및 불복 청구 가능 |
||
C. 전부제한결정 | 열람 제한 처리 | 불복청구 가능 |
정정. 삭제 여부 검토 | ||
A. 정정·삭제 결정 | 정정. 삭제조치 결과 통보 | |
B. 정정·삭제 거부결정 | 정정·삭제 거부 통보 | 불복 청구 가능 (행정심판절차에 따름) |
C. 다른 결정 |